Le groupe Vita fabrique et fournit des applications médicales dans toute l’Europe
Pour tous vos besoins en mousse pour applications médicales
Des mousses polyuréthanes adaptées à l’usage médical.
Le groupe Vita est un fournisseur établi d’applications médicales. Vita peut fabriquer et fournir dans toute l’Europe et peut fonctionner dans des délais courts. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur certaines de nos gammes d’applications médicales qui répondent aux exigences de confort et techniques de l’industrie médicale.
Nos grades de mousse offrent : confort, durabilité et allégement des points critiques de pression ils présentent également des avantages supplémentaires tels que la résistance à l’eau et la résistance aux bactéries.
The Vita Group statement in relation to our PU foams used in Skin Contact
Vita Group fournit des grades de mousse antibactérienne et antifongique spécifiques pour une application dans des produits adaptés aux segments de marché tels que le médical et le nautique.
Les composants antibactérien offrent de meilleures performances en termes de fraîcheur hygiénique et de durée de vie prolongée du produit.
L’efficacité antimicrobienne est basée sur le contrôle et l’inhibition des bactéries et des champignons pour empêcher la dégradation et la coloration du produit.
Les produits ne contiennent pas d’insecticides, sont testés et conformes à Oeko-Tex®.
Les sites Vita aux Pays-Bas, en Pologne et en Lituanie fournissent actuellement des grades de mousse antibactérienne et antifongique. Vita Baltics International produit et commercialise également des oreillers antibactériens et antifongiques en mousse à mémoire de forme.
Veuillez trouver ci-dessous quelques codes de produits, pour plus d’informations, veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous ou envoyer un e-mail à medical.app@thevitagroup.com.
Catégorie de mousse | Antibactérienne | Application | Densité de la pièce | Dureté (40%) Force | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
Medical Foam CMHR 5535 AM | ✔ | médicale | 55 kg/m3 | 150N | Blanche |
VITAPOL VPPTA 1830 | ✔ | médicale | 18 kg/m3 | 3kPA |
Divers |
VITAPOL VPPTA 2443 | ✔ | médicale | 24kg/m3 | 4kPa | Violet |
VITAPOL VPPTA 3340 | ✔ | médicale | 33kg/m3 | 4kPa | Beige |
VITAPOL VPPTA 3540 | ✔ | médicale | 35kg/m3 | 4kPa | Vert |
VITAPOL VPPTA 3532 | ✔ | médicale | 35kg/m3 | 3.2kPa | Violet |
VITAPOL VPPTA 4037 | ✔ | médicale | 40kg/m3 | 3.7kPa | Rouge |
VITAPOL VPPTA 2237 | ✔ | médicale | 22kg/m3 | 3.7kPa | Divers |
Forme moulée | Hauteur produit (cm) | Longueur produit(cm) | Largeur produit (cm) | Image |
---|---|---|---|---|
BANGA | 105/72 | 60.5 | 34 | |
BANGA-L | 105/72 | 65.5 | 34 | |
BANGA-S | 105/72 | 50.5 | 34 | |
MILDA | 5.6 | 66 | 42 | |
RITA-MINI | 8.4 | 42 | 33 | |
RITA-S | 11.1 | 56 | 42 | |
RITA | 11.1 | 66 | 42 | |
RITA-140 | 14 | 66 | 42 | |
WILM | 12 | 55 | 40 | |
SOAP | 8 | 39.5 | 29.5 | |
MATAS | 11.5 | 32.3 | 29.6 | |
TITAS | 7.5 | 28 | 28.1 |
Les experts du groupe Vita ont spécifiquement développé des grades de mousse pour une application dans les matelas pour les segments du marché des soins de santé en Europe. Les exigences sont généralement une densité plus élevée (pour le soutien et la durabilité) combinée à un toucher doux (confort) et, souvent, à une modification de la combustion.
En raison de sa vaste présence avec plusieurs sites de production en Europe occidentale, centrale et orientale, le groupe Vita est en mesure de fournir des délais de livraison courts de manière fiable à travers l’Europe.
Veuillez trouver ci-dessous les produits et références correspondantes, pour plus d’informations, merci de remplir le formulaire de demande ou envoyer directement un email à medical.app@thevitagroup.com.
Si vous recherchez un matelas médical fini, veuillez cliquer ici.
Grades de mousse | Type de mousse | Application | Plage de densité de pièces | Dureté (40%) Résistance | Couleur | Feu Cert |
---|---|---|---|---|---|---|
VE39-120 | Standard PU | Matelas médical mousse | 38-40 kg/m3 | 100-140N | Orange | |
VE38-200 | Standard PU | Matelas médical mousse | 38-40 kg/m3 | 180-220N | Bleu | |
VE36-135 | Standard PU | Matelas médical mousse | 34-37 kg/m3 | 110-140N | Beige | |
VE30-130 | Standard PU | Matelas médical mousse | 29-31 kg/m3 | 115-150N | Blanche |
Foam Grade | Foam Type | Application | Piece Density Range | Hardness (40%) Strength | Colour |
---|---|---|---|---|---|
CH4038 | Standard PU | Matelas médical mousse | 38-41 kg/m3 | 125-180N | Orange |
VH2130 | Standard PU | Matelas médical mousse | 21-24 kg/m3 | 3-4 kPa | Blanche |
Foam Grade | Foam Type | Application | Piece Density Range | Hardness (40%) Strength | Colour |
---|---|---|---|---|---|
VE5015 | Standard PU | Matelas médical mousse | 40 kg/m3 | 15 | Blanche |
VE4010 | Standard PU | Matelas médical mousse | 40 kg/m3 | 10 | Blanche |
VE6020 | Standard PU | Matelas médical mousse | 60 kg/m3 | 20 | Blanche |
La mousse de polyester réticulée, fabriquée à Breda, aux Pays-Bas, est imprégnée d’un composant liquide (développé et fabriqué par notre usine VLP au Royaume-Uni) dans notre usine Vitec de Manchester qui transforme ensuite, le matériau en différentes tailles. Le produit final est largement utilisé dans de nombreux types de ventilateurs, et en petites tailles pour le néonatales. Avec des spécifications précises, les filtres HME sont conçus pour reproduire les fonctions des voies respiratoires supérieures du corps en conservant la chaleur et l’humidité expirées et en les renvoyant au patient pendant l’inhalation.
Qualité | Type | Application | Couleur |
---|---|---|---|
Improcel – RS60 – CC | Imprégné Reticulé | HME Filters | Bleu |
1.25.23R30H | Ether reticulé | HME Filters | Rose peau |
T2540R | Ether reticulé | HME Filters | Blanc |
1.25.36R30H | Ether reticulé | HME Filters | Bleu |
Vita peut fournir des PVC Plastisols ; Adhésifs à base d’eau ou solvant; Naturel ou Latex synthétique ou à base d’eau par dispersions ou émulsions ; et des élastomères de polyuréthane à base de polyéther.
Les produits peuvent être adaptés aux besoins individuels des clients, toujours dans le respect de normes élevées des produits et de services. Nos experts en polymères liquides sont dédiés à la science innovante des polymères.
Produit | Type de Produit | Usage / application | Fiches techniques |
---|---|---|---|
Various | Traitement Composites. Antioxydants | Latex divers / Sans Latex Produit médical | Sur demande |
PV 5396M | Latex de caoutchouc naturel pré-vulcanisé. (FDA: Conforme CFR 21, §175.105, 177.2600) | Fabrication des protections dentaires | |
PV 7349/1 | Pre-Vulcanised Natural Rubber Latex. (FDA: réglementé CFR 21in CFR 21, § 177.2600) | Fabrication des protections dentaires | |
DX 9008U | Caoutchouc Liquide sans latex à deux composants. FDA: réglementé CFR 21CFR 21, § 177.2600) | Fabrication de sacs respiratoires jetables | |
DX 8879 | Caoutchouc Liquide sans latex à deux composants. FDA: réglementé CFR 21CFR 21, § 177.2600) | Fabrication de masques anesthésiques |
Les pansements en mousse offrent un matériau doux et absorbant qui peut s’adapter à la forme du corps. La flexibilité et la résistance à la traction de la mousse permettent d’adapter les pansements aux parties du corps où la flexion est requise, comme les coudes, les talons ou les genoux. Ces pansements sont perméables à l’air et fournissent une isolation thermique pour faciliter la récupération.
Qualité | Type de mousse | Application | Couleur |
---|---|---|---|
2.22.00 | Polyether | Bandages | Blanc |
3.22.00AH | Polyester | Bandages | Variable |
3.23 ** C | Polyester | Bandages | Blanc/ Rose peau |
E2930 | PU Standard | Bandages | Pêche |
4200AW | PU Ester Standard | Bandages | Blanc |
1.23.13 | PU Standard Ester | Bandages | Rose peau |
2.28.00 | Polyester | Bandages | Rose peau |
D500ALK | PU Standard Ester | Pansement hydrocolloïde | Blanc |
1.25.35R30AH | Ether Reticulé | Traitement des plaies | Vert |
1.25.86R30AH | Ether Reticulé | Traitement des plaies | Anthracite |
1.25.55R45AH | Ether Reticulé | Traitement des plaies | Orange |
1.25.36R45AH | Ether Reticulé | Traitement des plaies | Bleu |
ME3050 | PU Standard Ester | Traitement des plaies | Blanc |
D4200AS | PU Standard Ester | Pansement de plaies | Blanc |
3.28.81R40HM | Ester reticulé | VAWC | Noir |
3.28.81R40HM | Ester reticulé | VAWC | Noir |
2.31.45R25S | Ester reticulé | VAWC | Vert |
1.25.13 | PU Standard Ester | Nettoyage des plaies ( stick éponge ) | Rose peau |
Qualité | Type de mousse | Application | Couleur |
---|---|---|---|
Soft Seal D4200AS | PU Standard Ester | Système d’étanchéité des jambières | Blanche |
Novapore R110 | PU Reticulé | Medical | Blanche |
43-AY | PU Standard Ester | Chaussons d’hôpital | Divers |
2.32.** | PU Standard Ester | Couvre-chaussure standard | Divers |
If you choose to create an account on the ATS, please refer to the separate Privacy Notice and Terms and Conditions when you register. We are not responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting other sites which are not governed by our Privacy and Cookie Policy.
If you wish to proceed to the third party website please click ‘continue’ otherwise please click 'cancel' to return to Vita’s website.